欢迎来到在线教学平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
更多
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
扫码下载Android
扫码下载iOS
扫码打开微信小程序
教师登录
学生登录
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
教师登录
学生登录
首页 - 课程列表 - 课程详情
返回
金融科技概论
主讲教师:
学校机构:
南宁理工学院
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
课程类型:
公开课程
课程时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数
10
人 | 观看人数
0
人
开始学习
正在进行
课程介绍
课程目录
课程评价
教师团队
课程公告
第一章 金融科技概述
1.1 金融科技的内涵
(3分钟)
(12分钟)
1.2 金融科技的实质
(3分钟)
(12分钟)
1.4 金融科技的内涵
(3分钟)
(12分钟)
1.5 敏捷而又温度的生态银行(动画)
(3分钟)
(12分钟)
1.6 金融科技的内涵
(3分钟)
(12分钟)
第二章 金融科技的技术基础
2.1 5G与物联网
(3分钟)
(12分钟)
2.2 大数据
(3分钟)
(12分钟)
2.3 云数据
(3分钟)
(12分钟)
2.4 人工智能的起源和发展
(3分钟)
(12分钟)
2.5 什么是比特币,比特币如何购买交易?
(3分钟)
(12分钟)
2.6 什么是物联网(动画)
(3分钟)
(12分钟)
第三章 金融科技的支付工具
3.1 电子银行支付及账户分类管理
(3分钟)
(12分钟)
3.2 移动支付创新之NFC
(3分钟)
(12分钟)
3.3 第三方支付的由来及发展
(3分钟)
(12分钟)
3.4 第三方支付之预付卡
(3分钟)
(12分钟)
3.5 数字人民币
(3分钟)
(12分钟)
3.6 移动支付(动画)
(3分钟)
(12分钟)
第四章 金融科技的支付工具
4.1 区块链+供应链金融助力中小企业融资服务
(3分钟)
(12分钟)
4.2 商业银行移动支付业务的发展
(3分钟)
(12分钟)
4.3 数字化货币
(3分钟)
(12分钟)
4.4 我国“开放银行”的发展
(3分钟)
(12分钟)
4.5 未来银行业面临的挑战
(3分钟)
(12分钟)
第五章 证券业金融科技
5.1 程序化交易看过去“很美”,其实很痛苦
(3分钟)
(12分钟)
5.2 连券商都在O2O,传统的证券终于要互联网了吗?
(3分钟)
(12分钟)
5.3 用大数据为用户“画像”
(3分钟)
(12分钟)
5.4 数字科技在证券监管中的应用面临新挑战、新问题
(3分钟)
(12分钟)
5.5 如何防范化解数字科技在证券监管应用中的风险
(3分钟)
(12分钟)
5.6 券商智能投顾靠谱吗
(3分钟)
(12分钟)
5.7 智能投研 (动画)
(3分钟)
(12分钟)
第六章 保险业金融科技
6.3 保险业业务创新点
(3分钟)
(12分钟)
6.5 保险业应对策略
(3分钟)
(12分钟)
6.6 保险业金融科技典型案例(动画)
(3分钟)
(12分钟)
第七章 其他行业金融科技
7.1 财富管理大解析
(3分钟)
(12分钟)
7.3 你了解征信吗?
(3分钟)
(12分钟)
7.4 你一定要知道的智能投顾和数字化咨询
(3分钟)
(12分钟)
7.5 网络小额贷款需谨慎
(3分钟)
(12分钟)
7.6 互联网消费金融(动画)
(3分钟)
(12分钟)
第八章 金融科技的风险与监管
8.1 金融科技风险的成因
(3分钟)
(12分钟)
8.3 控制金融科技风险的主要手段
(3分钟)
(12分钟)
第九章 金融科技发展展望
9.1 共享金融未来场景
(3分钟)
(12分钟)
9.2 金融科技推动业务创新
(3分钟)
(12分钟)
9.3 物联网金融未来场景
(3分钟)
(12分钟)
9.4 新兴技术在金融科技创新应用中的挑战
(3分钟)
(12分钟)
9.5 智慧金融未来场景
(3分钟)
(12分钟)
9.6 金融科技四大发展趋势(动画)
(3分钟)
(12分钟)